赛绩快报

2016秋季天翔赛鸽俱乐部三关综合成绩

发表时间:2016-09-25 0:44:15   浏览数:2770   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

  名次 会员姓名   足 环 号 码   1关名次  1 关分速  2关名次  2 关分速  3关名次  3 关分速  累计分速
  1    王勇      2016-13-0255046  6       1157.1144  24      1149.4226  1       1184.2800  3490.8170
  2    杨银有    2016-13-0255470  128     1060.5644  2       1210.0935  12      1137.7931  3408.4510
  3    冯德双    2016-30-0255581  129     1059.6651  37      1144.7322  7       1170.5530  3374.9503
  4    韩成云    2016-13-0255554  74      1106.3877  16      1155.0471  36      1103.0687  3364.5035
  5    小马忠林  2016-13-0255801  59      1113.9729  78      1115.7619  13      1130.1484  3359.8832
  6    海金柱    2016-13-0255283  60      1113.6853  65      1134.6659  37      1102.5155  3350.8667
  7    冯德双    2016-30-0255584  95      1090.5428  46      1143.1919  23      1114.5769  3348.3116
  8    杨银有    2016-13-0255444  127     1060.7402  1       1210.1337  51      1074.9687  3345.8426
  9    潘竟军    2016-32-0264818  39      1122.0267  5       1161.2794  58      1055.1761  3338.4822
  10   陈林波    2016-13-0255845  31      1137.7942  63      1137.7683  56      1057.6509  3333.2134
  11   杨银有    2016-13-0255411  56      1114.7500  99      1084.6380  14      1123.0336  3322.4216
  12   冯德双    2016-30-0015199  201      981.5619  15      1157.0029  5       1170.8467  3309.4115
  13   李杰      2016-13-0255941  78      1103.1076  91      1096.6473  31      1107.8582  3307.6131
  14   杨银有    2016-13-0255449  207      970.9868  6       1160.8904  4       1171.2980  3303.1752
  15   张扣星    2016-30-0602403  34      1136.0370  62      1138.3114  73      1014.9411  3289.2895
  16   杨银有    2016-13-0255408  160     1028.8846  29      1147.8534  27      1110.9391  3287.6771
  17   潘竟军    2016-32-0264852  72      1108.4313  45      1143.3528  67      1021.0514  3272.8355
  18   冯德双    2016-30-0255579  181     1007.4136  14      1157.2499  35      1104.2779  3268.9414
  19   潘竟军    2016-13-0255524  171     1021.2040  68      1131.1228  30      1107.9043  3260.2311
  20   王利      2016-13-0256670  163     1027.0314  72      1125.7196  38      1096.1287  3248.8797
  21   潘竟军    2016-13-0255795  44      1121.7681  4       1161.4442  89       945.1757  3228.3880
  22   潘竟军    2016-13-0255136  175     1019.1775  76      1117.3567  43      1080.5260  3217.0602
  23   赛买提    2016-13-0255266  116     1065.3822  122     1061.1212  40      1086.6129  3213.1163
  24   蓝翔赛鸽驯养中心  2016-13-0255606  157     1031.5913  132     1054.5737  21      1116.5874  3202.7524
  25   杨银有    2016-13-0255452  20      1150.4034  162      926.5543  34      1106.8955  3183.8532
  26   冯德双    2016-30-0255619  213      967.0539  12      1157.6293  62      1047.3341  3172.0173
  27   张扣星    2016-13-0255789  33      1136.1500  131     1055.1657  87       973.6253  3164.9410
  28   冯德双    2016-30-0015205  243      922.2390  71      1125.9288  25      1111.3877  3159.5555
  29   谢玉刚    2016-13-0255502  273      880.1702  27      1148.7739  24      1112.1018  3141.0459
  30   杨银有    2016-13-0255465  122     1061.7739  105     1078.7050  85       983.1490  3123.6279
  31   冯德双    2016-30-0255573  64      1111.9748  184      833.5631  6       1170.6662  3116.2041
  32   潘竟军    2016-32-0264814  247      919.9658  49      1141.8629  60      1048.0376  3109.8663
  33   赛买提    2016-13-0255246  191      997.8937  84      1102.9912  79       998.9664  3099.8513
  34   赛买提    2016-13-0255242  241      922.4649  121     1061.1764  39      1086.8405  3070.4818
  35   李杰      2016-13-0255923  253      912.3696  142     1026.9783  16      1121.3769  3060.7248
  36   大马忠林  2016-13-0255896  144     1044.5123  172      905.1969  29      1109.1847  3058.8939
  37   潘竟军    2016-32-0264831  283      867.3939  67      1131.2976  61      1047.9421  3046.6336
  38   大马忠林  2016-13-0255890  101     1085.9553  96      1088.6733  106      867.2349  3041.8635
  39   潘竟军    2016-13-0255128  200      981.9470  18      1150.8035  104      872.0652  3004.8157
  40   王伟      2016-13-0255211  297      828.8275  88      1097.1471  47      1077.0520  3003.0266
  41   王利      2016-12-0183092  55      1115.6314  211      715.9835  10      1166.0766  2997.6915
  42   马磊      2016-13-0255812  155     1034.1910  153      974.6354  84       986.7900  2995.6164
  43   小马忠林  2016-13-0255804  301      824.9402  83      1107.6803  57      1056.0599  2988.6804
  44   钱斌      2016-13-0255042  134     1057.3331  106     1075.1911  112      841.5140  2974.0382
  45   李杰      2016-13-0255930  236      932.5365  169      917.6855  32      1107.4646  2957.6866
  46   钱斌      2016-13-0255027  267      895.9055  130     1057.1013  81       997.3782  2950.3850
  47   钮彦春    2016-13-0255984  329      719.1664  86      1101.2150  18      1119.1654  2939.5468
  48   赛买提    2016-13-0255258  299      826.1206  92      1095.4426  69      1017.3790  2938.9422
  49   潘竟军    2016-32-0264838  100     1086.0089  215      712.1740  19      1117.9787  2916.1616
  50   王利      2016-13-0255175  222      950.9101  113     1066.6460  98       893.8981  2911.4542
  51   潘竟军    2016-13-0255778  71      1108.5582  213      713.3350  45      1080.4587  2902.3519
  52   冯海      2016-13-0255567  83      1101.7955  171      912.9420  101      880.1750  2894.9125
  53   李杰      2016-13-0255928  384      567.1561  11      1159.8250  9       1166.6667  2893.6478
  54   杨银有    2016-13-0255434  379      573.9771  38      1144.7251  3       1171.4687  2890.1709
  55   杨银有    2016-13-0255450  334      708.2760  9       1160.6574  71      1017.1201  2886.0535
  56   王利      2016-13-0255182  306      817.3239  147     1019.2819  63      1045.3295  2881.9353
  57   武松智    2016-30-0602612  139     1052.3646  204      736.0351  41      1086.1431  2874.5428
  58   杨银有    2016-13-0255412  294      835.6947  35      1145.4505  100      884.5751  2865.7203
  59   潘竟军    2016-13-0255739  41      1121.8317  216      711.9251  77       999.3116  2833.0684
  60   王勇      2016-13-0255047  318      759.2819  23      1150.0125  95       911.0415  2820.3359
  61   潘竟军    2016-13-0255738  45      1121.7268  254      602.7569  44      1080.4717  2804.9554
  62   杨银有    2016-13-0255420  362      621.3585  85      1102.0755  48      1075.0524  2798.4864
  63   张东和    2016-30-0566368  108     1075.4933  243      617.4899  53      1072.1949  2765.1781
  64   聂勇      2016-13-0255109  224      945.5675  186      819.9098  80       997.6948  2763.1721
  65   张扣星    2016-13-0255346  355      652.5934  93      1093.1095  74      1007.3725  2753.0754
  66   李杰      2016-13-0255911  5       1159.9306  228      660.4927  94       912.8547  2733.2780
  67   杨银有    2016-13-0255422  274      876.2974  118     1061.4647  117      788.7150  2726.4771
  68   赛买提    2016-13-0255264  386      565.9468  94      1089.3674  64      1044.1705  2699.4847
  69   小马忠林  2016-30-0565321  331      718.1479  79      1115.2156  107      863.5946  2696.9581
  70   聂勇      2016-13-0255107  149     1041.9331  208      727.7208  92       924.9794  2694.6333
  71   杨银有    2016-30-0591306  310      813.3439  182      854.4153  68      1020.3062  2688.0654
  72   杨全林    2016-32-0263306  351      668.2087  39      1144.6508  103      874.7825  2687.6420
  73   王勇      2016-13-0255102  272      884.3087  222      679.3775  15      1122.2870  2685.9732
  74   张扣星    2016-13-0255342  248      919.0140  229      656.4524  28      1109.5121  2684.9785
  75   张东和    2016-30-0566359  389      558.6618  148     1000.6959  17      1119.9643  2679.3220
  76   马磊      2016-13-0255791  271      884.4326  154      974.5739  116      818.5176  2677.5241
  77   张东和    2016-30-0566317  395      551.2889  80      1110.8904  72      1015.3091  2677.4884
  78   王利      2016-13-0255198  359      641.8456  178      863.9837  11      1164.0835  2669.9128
  79   冯德双    2016-30-0255620  349      672.7507  42      1143.6386  114      835.5836  2651.9729
  80   钮彦春    2016-13-0255990  158     1031.2706  247      611.8745  82       994.0865  2637.2316
  81   杨银有    2016-13-0255765  282      869.8180  231      650.5688  33      1106.9702  2627.3570
  82   张扣星    2016-13-0255343  70      1108.9427  266      574.8488  90       936.2339  2620.0254
  83   杨银有    2016-13-0255461  303      822.6369  191      779.7555  70      1017.1966  2619.5890
  84   李继有    2016-13-0255655  145     1043.2409  212      714.8251  110      852.1383  2610.2043
  85   王利      2016-12-0183579  295      830.9575  187      793.3960  88       973.1766  2597.5301
  86   冯德双    2016-30-0255615  366      615.3092  133     1054.2388  96       908.7550  2578.3030
  87   冯德双    2016-30-0255597  277      872.7564  260      583.7037  22      1114.8366  2571.2967
  88   王利      2016-13-0255196  132     1058.1435  223      676.1397  113      836.8402  2571.1234
  89   郭玉兵    2016-32-0263610  385      567.1312  89      1096.7995  105      872.0582  2535.9889
  90   大马忠林  2016-13-0255862  84      1099.7104  271      564.2333  109      855.5044  2519.4481
  91   冯德双    2016-30-0255570  370      606.6871  173      902.5151  75      1007.1954  2516.3976
  92   陈林波    2016-13-0255846  140     1049.4164  259      586.0207  111      844.3757  2479.8128
  93   张东和    2016-13-0255854  251      916.0125  253      605.1549  97       907.4125  2428.5799
  94   张东和    2016-30-0566310  381      572.9833  203      736.3976  26      1111.3168  2420.6977
  95   冯德双    2016-30-0614842  413      488.5013  227      661.5379  8       1169.6950  2319.7342
  96   赛买提    2016-13-0255262  419      464.0738  236      624.1486  2       1172.4736  2260.6960
  97   武松智    2016-13-0255382  376      578.7276  262      578.0248  49      1075.0306  2231.7830
  98   李杰      2016-13-0255939  348      674.2468  264      577.2289  91       931.6071  2183.0828
  99   海金柱    2016-13-0255300  339      697.3368  270      570.0182  102      877.1126  2144.4676
  100  储照玉    2016-13-0255487  387      562.4594  251      607.2077  108      860.0294  2029.6965

免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册